ご購入はこちらから 商品名をクリックすると買物カゴに繋がります!
ひなビタ♪ ちくわカレー
ひなビタ♪のちくわカレー
ひなビタ♪ ちくわカレー |
|
コナミデジタルエンタテインメントのweb連動型音楽配信企画「ひなビタ♪」
・ひなビタ♪といえばちくわ!
・鳥取県の特産品のとうふちくわ
この二つを合体させて誕生した「ひなビタ♪ちくわカレー」
とうふちくわの入ったカレーは一度食べたらクセになる!?
「ひなビタ♪らっきょう」と一緒にどうぞ。
| ・原材料名:魚肉ねり製品、トマトジュース、野菜・果実(玉ねぎ、りんご、にんにく)、豚肉、豚脂、小麦粉、砂糖、ヨーグルト、食塩、カレーパウダー、でんぷん、しょうゆ、 | |||||||
| オニオンパウダー、脱脂粉乳、ガーリックパウダー、全粉乳、チーズ、脱脂大豆、 | |||||||
| チャツネ、クリーミングパウダー、粉乳小麦粉ルウ、ごまペースト、ポークエキス、 | |||||||
| 香辛料、酵母エキス、粉末みそ、小麦発酵調味料、ローストオニオンパウダー/ | |||||||
| 増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、酸味料、 | |||||||
| 香料、酸化防止剤(ビタミンC) | |||||||
| ・アレルゲン:乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む | |||||||
| ・内容量:230g | |||||||
| ・賞味期限:1年 | |||||||
| ・栄養成分(1袋230g当たり) | |||||||
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |||
| 309kcal | 14.1g | 18.4g | 21.5g | 3.3g | |||
| (推定値) | |||||||







